PCB 데이터셋
스크린프린팅 결과의 불량판별을 위한 AI기반 PCB 비전검사 데이터셋
데이터 셋 정보
| 업종 | 기타 | 유형 | PNG | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 공급망 최적화 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 불가 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | (주)비즈포스 | |||
| 태그 | - | |||
| 내용 | 적용 공정 | - | ||
| 소개 | 스크린프린팅 공정 후 PCB의 솔더크림 도포 상태를 비전 검사기로 촬영한 이미지 데이터셋으로, 작업자가 수동으로 판별하던 도포 양호·불량 유형을 AI가 자동 식별할 수 있도록 학습용으로 구축한 데이터입니다. 다양한 도포 패턴과 불량 유형을 포함하여 SMT 공정의 품질검사 자동화와 불량 사전 차단에 활용할 수 있습니다. | |||
| 수집방법 | 센서나 장비로부터 일정한 바이트 배열을 수신한 뒤 이를 분석하여 평균값 등을 계산한 후 원격서버의 특정 엔드포인트로 전송 | |||
| 소개 | 스크린프린팅 공정 후 PCB의 솔더크림 도포 상태를 비전 검사기로 촬영한 이미지 데이터셋으로, 작업자가 수동으로 판별하던 도포 양호·불량 유형을 AI가 자동 식별할 수 있도록 학습용으로 구축한 데이터입니다. 다양한 도포 패턴과 불량 유형을 포함하여 SMT 공정의 품질검사 자동화와 불량 사전 차단에 활용할 수 있습니다. | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 1개 / 34545744Byte | |||
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기