육가공 건조공정 작업시간 및 수분율 예측 데이터셋
축산 가공 제품의 건조 공정 데이터를 기반으로, 작업 조건과 외부 환경에 따라 최종 수분율과 건조 시간 간의 관계를 모델링한 학습용 정형 데이터셋
데이터 셋 정보
| 업종 | 식품 | 유형 | CSV | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 생산공정 최적화 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 불가 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | (주)아이제라 | |||
| 태그 | 제조, 예측 모델링, 수분율, 건조 공정, 온도/습도 센서 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 건조공정 | ||
| 소개 | 건조 설비에서 수집된 작업 로그, 센서 정보(온도, 습도), 제품 정보(품목, 두께, 형태) 및 수분율 측정값으로 구성된 데이터셋으로, 건조 시간 최적화 및 품질 정량화를 위한 AI 모델 학습에 활용 가능 | |||
| 수집방법 | 건조 공정 설비에서 발생한 센서 로그 데이터 및 수분율 측정 결과를 기반으로 데이터 수집 | |||
| 소개 | 건조 설비에서 수집된 작업 로그, 센서 정보(온도, 습도), 제품 정보(품목, 두께, 형태) 및 수분율 측정값으로 구성된 데이터셋으로, 건조 시간 최적화 및 품질 정량화를 위한 AI 모델 학습에 활용 가능 | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 2406개 / 1022520Byte | |||
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTER_TEMP | ext_temperature | 외부 온도(℃) | FLOAT | 0 | ||
| 2 | OUTER_HUM | ext_humidity | 외부 습도(%) | FLOAT | 0 | ||
| 3 | DRY_TEMP | dry_temperature | 건조공정 장비 온도 | FLOAT | 0 | ||
| 4 | DRY_TEMP1 | dry_temperature1 | 건조공정 장비 온도1 | FLOAT | 0 | ||
| 5 | DRY_TEMP2 | dry_temperature2 | 건조공정 장비 온도2 | FLOAT | 0 | ||
| 6 | THICKNESS | thickness | 제품 두께(mm) | FLOAT | 0 | ||
| 7 | SHAPE | shape_code | 형태 코드 | INT | 0 | ||
| 8 | item_cd | item_code | 품목 코드 | INT | 0 | ||
| 9 | CLSF_NO | classification_no | 구분자 번호 | VARCHAR | 0 | PK | |
| 10 | EQUIP_ID | equipment_id | 장비 식별자 | INT | 0 | ||
| 11 | ITEM_NM | item_name | 품목명 | VARCHAR | 0 | ||
| 12 | START_TIME | work_start_time | 작업 시작 시간 | FLOAT | 0 | ||
| 13 | END_TIME | work_end_time | 작업 종료 시각 | FLOAT | 0 | ||
| 14 | WORKTIME | work_time | 실제 작업 시간 | INT | 0 | ||
| 15 | MOISTURE_RATE | moisture_rate | 최종 수분율(%) | FLOAT | 0 |
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기