냉간단조포머 설비 피에조 센서 데이터 셋
냉간단조포머 설비에 부착된 피에조 센서, 모터 운전 데이터, 금속 소재 측면 측정값을 타점 단위로 수집하여, 금형의 잔여 수명 예측 및 예지보전 모델 학습에 활용할 수 있는 데이터셋
데이터 셋 정보
| 업종 | 기타 | 유형 | XLSX | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 예지보전 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 불가 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | 에프원소프트(주) | |||
| 태그 | 냉간단조포머, 피에조센서, 압전센서 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 단조 공정 | ||
| 소개 | 본 데이터셋은 냉간단조포머 설비의 금형 수명 관리를 목적으로, 설비에 부착된 피에조 센서를 통해 단조 공정 중 발생하는 진동·충격 신호를 타점별로 수집한 데이터입니다. 각 레코드에는 피에조 센서의 신호값(현재값·최대값·최소값), 설비 모터의 RPM, 구동 전류(A), 금속 소재 절단면 및 작동면 측정값, 금형 타점 누적 횟수(왕복 카운팅) 등의 항목이 포함되어 있으며, 단조 1회 동작 단위로 기록되어 시간에 따른 설비 상태 변화를 추적할 수 있습니다. 금형은 일정 타점 이상 사용 시 마모 및 파손이 발생하므로, 본 데이터는 피에조 신호 패턴과 누적 타점 수의 상관관계 분석을 통해 금형 교체 시점 예측 모델 개발에 적합합니다. 해당 데이터는 제조 현장의 예지보전(Predictive Maintenance) AI 모델 학습, 공정 이상 감지 알고리즘 개발, 금형 수명 예측 시스템 구축 등 스마트팩토리 분야의 다양한 응용에 활용될 수 있습니다. | |||
| 수집방법 | 설비 PLC 데이터 수집 | |||
| 소개 | 본 데이터셋은 냉간단조포머 설비의 금형 수명 관리를 목적으로, 설비에 부착된 피에조 센서를 통해 단조 공정 중 발생하는 진동·충격 신호를 타점별로 수집한 데이터입니다. 각 레코드에는 피에조 센서의 신호값(현재값·최대값·최소값), 설비 모터의 RPM, 구동 전류(A), 금속 소재 절단면 및 작동면 측정값, 금형 타점 누적 횟수(왕복 카운팅) 등의 항목이 포함되어 있으며, 단조 1회 동작 단위로 기록되어 시간에 따른 설비 상태 변화를 추적할 수 있습니다. 금형은 일정 타점 이상 사용 시 마모 및 파손이 발생하므로, 본 데이터는 피에조 신호 패턴과 누적 타점 수의 상관관계 분석을 통해 금형 교체 시점 예측 모델 개발에 적합합니다. 해당 데이터는 제조 현장의 예지보전(Predictive Maintenance) AI 모델 학습, 공정 이상 감지 알고리즘 개발, 금형 수명 예측 시스템 구축 등 스마트팩토리 분야의 다양한 응용에 활용될 수 있습니다. | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 52133개 / 10755288Byte | |||
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mold_type | 금형 채널 코드 | 피에조 센서 채널 및 금형 유형 식별 코드 | VARCHAR | 10 | null | |
| 2 | count | 타점 누적 횟수 | 해당 금형의 누적 타점(왕복) 횟수. 타점마다 증가하며 금형 수명 지표로 활용 | INT | 10 | null | |
| 3 | motor_rpm | 모터 RPM | 단조 동작 시 설비 모터의 분당 회전수 | FLOAT | 20 | null | |
| 4 | current_a | 구동 전류 | 단조 동작 시 설비의 구동 전류값 (단위: A, 음수 포함) | FLOAT | 20 | null | |
| 5 | metal_cutting_side | 절단면 측정값 | 금속 소재 절단면 측 센서 측정값 | FLOAT | 20 | null | |
| 6 | metal_operation_side | 작동면 측정값 | 금속 소재 작동면 측 센서 측정값 | FLOAT | 20 | null | |
| 7 | piezo_ch1_current | 피에조 CH1 현재값 | 피에조 센서의 타점 시점 신호값 | FLOAT | 30 | null | |
| 8 | piezo_ch1_max | 피에조 CH1 최대값 | 피에조 센서의 타점 구간 내 최대 신호값 | FLOAT | 30 | null | |
| 9 | piezo_ch1_min | 피에조 CH1 최소값 | 피에조 센서의 타점 구간 내 최소 신호값 (음수·지수 표기 포함) | FLOAT | 30 | null |
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기