김치 절임 공정 최적 조건 추천 및 품질 예측용 시계열 데이터
본 데이터는 김치 절임 공정의 최적 염도 달성을 위한 AI 학습용 데이터셋으로, 절임 시작 전 원재료 특성 및 공정 조건, 절임 진행 중 측정되는 시계열 데이터, 공정 종료 후 품질 결과를 포함하여 구축함. 데이터는 배치 단위 요약 데이터와 공정 중 시계열 측정 데이터로 구성되며, 절임시간 예측, 초기 염도 추천, 최종 염도 예측, 남은 시간 예측, 품질등급 분류 등의 AI 모델 학습 및 검증에 활용 가능함.
데이터 셋 정보
| 업종 | 식품 | 유형 | CSV | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 생산공정 최적화 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 허용 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | 솔루션트리 | |||
| 태그 | 제조, 시계열, 센서, 식품 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 김치 절임 공정 | ||
| 소개 | 본 데이터셋은 김치 절임 공정에서 수집된 배치 단위 요약 데이터와 공정 중 시게열 측정 데이터로 구성된다. 배치 요약 데이터에는 배추 품종, 평균 무게, 경도, 잎 두께 등 원재료 특성과 계절, 실내외 온도, 초기 염도, 초기 수온, 웃소금 투입량 등 공정 시작 조건이 포함된다. 시계열 측정 데이터에는 절임 진행 중 상단 염도, 하단 염도, 수온, pH 등의 값이 시간 흐름에 따라 기록된다. 이 데이터셋은 공정 시작 전에는 최적 절ㅇ미시간과 권장 초기 염도를 추천하고, 공정 진행 중에는 남은 시간을 예측하며, 공정 종료 후에는 최종 품질등급을 판정할 수 있는 형태로 설계되었다. 또한, 일부 데이터는 실측 기반 보완 및 시뮬레이션/증강을 통해 학습 가능한 규모로 확장되었다. | |||
| 수집방법 | 절임 공정에서 배치 단위의 공정 조건 및 결과 정보와, 절임 진행 중 측정되는 상단/하단 염도, 수온, pH등의 시계열 데이터를 수집하였음 | |||
| 소개 | 본 데이터셋은 김치 절임 공정에서 수집된 배치 단위 요약 데이터와 공정 중 시게열 측정 데이터로 구성된다. 배치 요약 데이터에는 배추 품종, 평균 무게, 경도, 잎 두께 등 원재료 특성과 계절, 실내외 온도, 초기 염도, 초기 수온, 웃소금 투입량 등 공정 시작 조건이 포함된다. 시계열 측정 데이터에는 절임 진행 중 상단 염도, 하단 염도, 수온, pH 등의 값이 시간 흐름에 따라 기록된다. 이 데이터셋은 공정 시작 전에는 최적 절ㅇ미시간과 권장 초기 염도를 추천하고, 공정 진행 중에는 남은 시간을 예측하며, 공정 종료 후에는 최종 품질등급을 판정할 수 있는 형태로 설계되었다. 또한, 일부 데이터는 실측 기반 보완 및 시뮬레이션/증강을 통해 학습 가능한 규모로 확장되었다. | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 6440개 / 1258233Byte | |||
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | batch_id | batch_id | 배치 식별자 | VARCHAR | 0 | PK | |
| 2 | timestamp | timestamp | 측정 시각 | DATETIME | 0 | ||
| 3 | elapsed_minutes | elapsed_minutes | 경과 시간(분) | INT | 0 | ||
| 4 | salinityTop | salinityTop | 상단 염도(%) | FLOAT | 0 | ||
| 5 | salinityBottom | salinityBottom | 하단 염도(%) | FLOAT | 0 | ||
| 6 | waterTemp | waterTemp | 수온(℃) | FLOAT | 0 | ||
| 7 | ph | ph | pH값 | FLOAT | 0 |
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기