pH·온도 이상탐지 예측용 시계열 공정 데이터
본 데이터는 공정 중 수집된 pH·온도 시계열 데이터로 구축됨. 이상탐지 모델은 pH 또는 온도 단변량 시계열을 각각 독립적으로 사용하며, 최근 50개 시점을 입력으로 정상패턴을 학습한 뒤 이상 여부를 탐지함.
데이터 셋 정보
| 업종 | 화장품 | 유형 | CSV | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 예지보전 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 허용 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | (주)비즈포스 | |||
| 태그 | 제조, 시계열, 센서, 화장품 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 화장품 공정 | ||
| 소개 | - 본 데이터는 공정 중 수집되는 pH 및 온도 시계열 데이터와 이를 기반으로 생성한 색차계 결과 예측용 데이터로 구성된다. - 데이터는 제품 고유번호별로 구분되어 있으며, 공정 이상 탐지를 위한 시계열 예측 모델 학습에 활용된다. | |||
| 수집방법 | 원시데이터는 공정 중 측정되는 pH 및 온도 시계열 데이터와, 공정 결과로 측정된 색차계 결과값을 대상으로 수집하였다. 데이터는 제품 고유번호별로 구분하여 관리하였다. | |||
| 소개 | - 본 데이터는 공정 중 수집되는 pH 및 온도 시계열 데이터와 이를 기반으로 생성한 색차계 결과 예측용 데이터로 구성된다. - 데이터는 제품 고유번호별로 구분되어 있으며, 공정 이상 탐지를 위한 시계열 예측 모델 학습에 활용된다. | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 2006개 / 175510Byte | |||
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sensor_pH_id | sensor_pH_id | 센서 pH 코드 | INT | 0 | ||
| 2 | item_id | item_id | 품목 코드 | INT | 0 | ||
| 3 | measure_datetime | measure_datetime | 측정 날짜 | FLOAT | 0 | ||
| 4 | pH | pH | pH값 | FLOAT | 0 | ||
| 5 | temperature | temperature | 온도 | FLOAT | 0 |
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기