코팅 공정 이상 탐지를 위한 시계열 센서 데이터
본 데이터는 코팅 공정에서 수집된 CTP 공정 시계열 데이터로 구성됨. CTP 데이터는 장력, 속도, 압력, 유량, 건조 Zone 조건 등 설비 운전 상태를 시간 흐름에 따라 기록한 센서 데이터이며, 데이터는 시간 기준 정합을 통해 공정 상태와 검사 결과를 연결할 수 있으며, 품질 이상 탐지, 원인 분석, 조기 경보 AI 모델 개발에 활용할 수 있음
데이터 셋 정보
| 업종 | 제지 | 유형 | CSV | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 예지보전 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 허용 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | (주)솔바테크놀러지 | |||
| 태그 | 제조, 시계열, 센서, 제지 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 제지 공정 | ||
| 소개 | 본 데이터셋은 코팅 공정에서 수집된 데이터로 구성됨 설비 운전 상태를 나타내는 CTP 공정 데이터로 장력, 속도, 압력, 유량, 건조 Zone 온도/풍량 등 다수의 시계열 센서값을 포함함 | |||
| 수집방법 | 코팅 공정 내 실제 생산 운영환경에서 품질 예측 및 이상 탐지를 위한 다수의 설비 및 품질 검사 결과 데이터 수집.설비 시계열 센서 데이터(CTP, IR 검사기) : 설비에 구축된 데이터 인터페이스와 센서를 통해 설비 및 공정 데이터를 취득. | |||
| 소개 | 본 데이터셋은 코팅 공정에서 수집된 데이터로 구성됨 설비 운전 상태를 나타내는 CTP 공정 데이터로 장력, 속도, 압력, 유량, 건조 Zone 온도/풍량 등 다수의 시계열 센서값을 포함함 | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 948169개 / 233796280Byte | |||
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODE_ID | CODE_ID | 설비/라인 식별 코드 | VARCHAR | 0 | PK | |
| 2 | R-SPD-01L | R-SPD-01L | 공정 속도 값 | FLOAT | 0 | ||
| 3 | P-UNIT-01L | P-UNIT-01L | 펌프/압력 관련 값 | INT | 0 | ||
| 4 | R-SPD-02U | R-SPD-02U | 공정 속도 값 | FLOAT | 0 | ||
| 5 | P-UNIT-02U | P-UNIT-02U | 펌프/압력 관련 값 | INT | 0 | ||
| 6 | TNS-C-01 | TNS-C-01 | 장력 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 7 | TNS-I-02 | TNS-I-02 | 장력 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 8 | TNS-O-03 | TNS-O-03 | 장력 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 9 | TNS-R-04 | TNS-R-04 | 장력 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 10 | ΔP-UNIT-01 | ΔP-UNIT-01 | 펌프/압력 관련 값 | INT | 0 | ||
| 11 | ΔP-UNIT-02 | ΔP-UNIT-02 | 펌프/압력 관련 값 | INT | 0 | ||
| 12 | SYS-IN-V | SYS-IN-V | 시스템 입력 속도/유량 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 13 | SYS-IN-Q | SYS-IN-Q | 시스템 입력 속도/유량 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 14 | D-ZONE(1)-F | D-ZONE(1)-F | 건조 Zone 관련 값 | INT | 0 | ||
| 15 | D-ZONE(1)-T | D-ZONE(1)-T | 건조 Zone 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 16 | D-ZONE(2)-F | D-ZONE(2)-F | 건조 Zone 관련 값 | INT | 0 | ||
| 17 | D-ZONE(2)-T | D-ZONE(2)-T | 건조 Zone 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 18 | D-ZONE(3)-F | D-ZONE(3)-F | 건조 Zone 관련 값 | INT | 0 | ||
| 19 | D-ZONE(3)-T | D-ZONE(3)-T | 건조 Zone 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 20 | D-ZONE(4)-F | D-ZONE(4)-F | 건조 Zone 관련 값 | INT | 0 | ||
| 21 | D-ZONE(4)-T | D-ZONE(4)-T | 건조 Zone 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 22 | D-ZONE(5)-F | D-ZONE(5)-F | 건조 Zone 관련 값 | INT | 0 | ||
| 23 | D-ZONE(5)-T | D-ZONE(5)-T | 건조 Zone 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 24 | SYS-OUT-V | SYS-OUT-V | 시스템 입력 속도/유량 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 25 | SYS-OUT-Q | SYS-OUT-Q | 시스템 입력 속도/유량 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 26 | WRITE_DATE | WRITE_DATE | CTP 데이터 수집 시각 | DATETIME | 0 |
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기