코팅 공정 두께 예측을 위한 시계열 센서 데이터
본 데이터는 코팅 공정에서 수집된 IR 검사 데이터로 구성됨. IR 데이터는 전체두께, 원단두께, 코팅두께와 검사 판정 결과를 포함하는 품질 검사 데이터임. ● 데이터는 시간 기준 정합을 통해 공정 상태와 검사 결과를 연결할 수 있으며, 코팅 두께 예측, 품질 이상 탐지, 원인 분석, 조기 경보 AI 모델 개발에 활용할 수 있음.
데이터 셋 정보
| 업종 | 제지 | 유형 | CSV | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 품질 보증 | 데이터 등록일 | 2026-07-01 02:16:22 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 허용 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | (주)솔바테크놀러지 | |||
| 태그 | 제조, 시계열, 센서, 제지 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 제지 공정 | ||
| 소개 | 본 데이터셋은 코팅 공정에서 수집된 데이터로 구성됨. 제품 검사 결과를 나타내는 IR 검사 데이터로 전체두께, 원단두께, 코딩두께와 각 위치별 측정값, 관리기준값, 이상 판정값을 포함함. | |||
| 수집방법 | 코팅 공정 내 실제 생산 운영환경에서 품질 예측 및 이상 탐지를 위한 다수의 설비 및 품질 검사 결과 데이터 수집. 검사 판정 데이터 : IR 검사기의 DB에 적재된 검사 판정 데이터를 연계하여 품질 검사 데이터 취득 | |||
| 소개 | 본 데이터셋은 코팅 공정에서 수집된 데이터로 구성됨. 제품 검사 결과를 나타내는 IR 검사 데이터로 전체두께, 원단두께, 코딩두께와 각 위치별 측정값, 관리기준값, 이상 판정값을 포함함. | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 77555개 / 193016270Byte | |||
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOT변경 | LOT변경 | 설비/라인 식별 코드 | VARCHAR | 0 | ||
| 2 | INSP_ID | INSP_ID | 검사 종류 식별자 | VARCHAR | 0 | ||
| 3 | MEASURE_DT | MEASURE_DT | 검사 측정 시각 | DATETIME | 0 | ||
| 4 | EXCEL_DT | EXCEL_DT | 엑셀 파일 작성 시각 | DATETIME | 0 | ||
| 5 | DATA_1 ~ DATA_N | DATA_1 ~ DATA_N | 위치별 두께 측정값 | FLOAT | 0 | ||
| 6 | MD_LENGTH | MD_LENGTH | 검사 길이 정보 | FLOAT | 0 | ||
| 7 | SD_SMIN | SD_SMIN | 최소 편차 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 8 | SD_SMAX | SD_SMAX | 최대 편차 관련 값 | FLOAT | 0 | ||
| 9 | LCL | LCL | 하한 관리 기준 | FLOAT | 0 | ||
| 10 | UCL | UCL | 상한 관리 기준 | FLOAT | 0 | ||
| 11 | SPEC_OUT | SPEC_OUT | 규격 이탈 여부 | VARCHAR | 0 | ||
| 12 | CONTROL_OUT | CONTROL_OUT | 최종 이상 판정 여부 | VARCHAR | 0 |
데이터 미리보기
데이터 항목
데이터 미리보기