데이터 셋
이화학,미생물 검사 결과 AI예측 솔루션 데이터셋
이화학 및 미생물 에 대한 학습 및 테스트 데이터 + AI 모델
데이터 셋 정보
| 업종 | 식품 | 유형 | CSV | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 품질 보증 | 데이터 등록일 | 2026-10-06 07:09:28 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 불가 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | 에프원소프트(주) | |||
| 태그 | 식품,신제품 개발,품질 예측,이화학,미생물,연구 개발 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 이화학/생물학 검사 공정(연구 개발 공정) | ||
| 소개 | 신규 제품 개발 시, 이전 제품 레시피 정보와 이화학·미생물 분석 데이터를 통합 분석하여 식품위해요소 발생 가능성을 사전 예측·차단하는 AI 솔루션 | |||
| 수집방법 | 이화학검사, 미생물검사, 고객클레임데이터는 엑셀 파일 활용하고 제품 레시피는 MES를 통한 데이터 수집 | |||
| 소개 | 신규 제품 개발 시, 이전 제품 레시피 정보와 이화학·미생물 분석 데이터를 통합 분석하여 식품위해요소 발생 가능성을 사전 예측·차단하는 AI 솔루션 | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 54,685개 / 11,189,280Byte | |||
데이터 셋 구성
| 번호 | 이름 | 구분 | 형식 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | parameters(CLEAN).csv | CLEAN | CSV | 4.3 MB |
| 2 | RAW_data(시트 병합).csv | RAW | CSV | 1.0 MB |
데이터 항목
| 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 설명 | 데이터 타입 | 길이 | NULL | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3177 | INT | 0 | ||||
| 2 | 1 | INT | 0 | ||||
| 3 | 투입 | VARCHAR | 0 | ||||
| 4 | 1 | INT | 0 | ||||
| 5 | 0 | INT | 0 | ||||
| 6 | 0 | INT | 0 | ||||
| 7 | 0 | INT | 0 | ||||
| 8 | 0 | INT | 0 |