데이터 셋
제품분류, OCR, 바코드디코딩 데이터셋, 모델
제품분류에 쓰일 RAW 이미지와 OCR에 쓰일 ROI 크롭 이미지와 모델 등입니다.
데이터 셋 정보
| 업종 | 식품 | 유형 | JPG | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 생산공정 최적화 | 데이터 등록일 | 2026-10-06 07:09:28 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 불가 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | (주)아이제라 | |||
| 태그 | #아이제라 #에쓰푸드 | |||
| 내용 | 적용 공정 | 포장동 AI 머신비전 검사기 | ||
| 소개 | . | |||
| 수집방법 | 머신비전에서 산업용 카메라로 촬영한 이미지 데이터 | |||
| 소개 | . | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 2개 / 15,545,267,694Byte | |||
데이터 셋 구성
| 번호 | 이름 | 구분 | 형식 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sfood_ocr_barcode_data.zip | RAW | PNG | 780.3 MB |
| 2 | sfood_raw_jpg.zip | RAW | JPG | 6.5 GB |