데이터 셋
소프트 렌즈 불량 학습 데이터 셋
소프트 렌즈의 색상, 모양 불량 항목의 불량 학습 데이터 셋
데이터 셋 정보
| 업종 | 바이오 | 유형 | JPG | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 생산공정 최적화 | 데이터 등록일 | 2026-10-06 07:09:28 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경 불가 | 데이터셋 수정일자 | ||
| 제공기관 | 휴먼시스템 | |||
| 태그 | 제조, 품질분석, AI 비전검사 | |||
| 내용 | 적용 공정 | Soft 검사 공정 | ||
| 소개 | Soft 검사 공정에서 렌즈 상태를 비전 검사기로 촬영한 이미지 데이터셋으로, 작업자가 수동으로 판별하던 불량 유형을 AI가 자동 식별할 수 있도록 학습용으로 구축한 데이터로 패턴과 색상 불량 유형을 포함하여 공정의 품질검사 자동화에 활용할 수 있습니다. | |||
| 수집방법 | 비전카메라를 활용한 렌즈 상태 이미지 | |||
| 소개 | Soft 검사 공정에서 렌즈 상태를 비전 검사기로 촬영한 이미지 데이터셋으로, 작업자가 수동으로 판별하던 불량 유형을 AI가 자동 식별할 수 있도록 학습용으로 구축한 데이터로 패턴과 색상 불량 유형을 포함하여 공정의 품질검사 자동화에 활용할 수 있습니다. | |||
| 데이터개수/데이터셋 총량 | 1개 / 1,376,799,504Byte | |||
데이터 셋 구성
| 번호 | 이름 | 구분 | 형식 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tint_1.zip | RAW | JPG | 656.5 MB |